Номер доп. соглашения:1
Номер контракта:11-СК
Идентификационный код закупки:253343900617034390100100100015629244
Стороны доп. соглашения
Заказчик
| Организационно-правовая форма | 75404: Муниципальные казенные учреждения |
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "СОЛНЫШКО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ФРОЛОВО |
| Сокращенное наименование | МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "СОЛНЫШКО" |
| ИНН | 3439006170 |
| КПП | 343901001 |
| Место нахождения | Российская Федерация, 403533, Волгоградская обл, Фролово г, Строителей, Д. 142 |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 403533, Волгоградская обл, Фролово г, Строителей, Д. 142 |
| Ответственное должностное лицо заказчика | Косоногова Людмила Николаевна |
| Адрес электронной почты | dl_solnishko@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 8-84465-44115 |
Поставщик (подрядчик, исполнитель)
| Вид | Юридическое лицо РФ | ||
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВИА" | ||
| Сокращенное наименование | ООО "СЛАВИА" | ||
| ИНН | 3442075223 | ||
| КПП | 344301001 | ||
| Статус | Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | ||
| Место нахождения (место жительства) | 400117, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, Б-Р 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, Д. 39 Б, ОФИС 22 | ||
| Почтовый адрес | 400117, г. Волгоград, Бульвар 30-летия Победы, д. 39 Б, офис 22 | ||
| Адрес электронной почты | slavia-service@mail.ru | ||
| Номер контактного телефона | 7 8442483257 | ||
| Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) | ОНОПРИЕНКО ЮЛИЯ МУХАМЕДОВНА | ||
| ИНН | 344202186486 | ||
| Должность | ДИРЕКТОР | ||
Заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении следующих изменений в разделы Контракта:
5.4. График платежей
В настоящем разделе предусмотреть следующие изменения:
Финансирование за счет бюджетных средств| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс | |
| на 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 76307010110000001244 | 2 924 181.13 | Нет | добавлено | |
| 76307019900000020244 | 2 924 181.13 | Нет | удалено |
6. Документы, сформированные без использования ЕИС
| Наименование файла |
| 1 Доп. соглашение 1 КБК |